

| MODEL NO. | PGBG-01,04 | PGBG-02,05 | PGBG-03 |
| H.P. | 1 | 2 | 3 |
| K.W. | 0.75 | 1.5 | 2.2 |
| BELT SIZE | 2000 X 50 | 2000X50 | 2000X50 |
| RUBBER WHEEL | 200 X 50 X 25 | 200X50X25 | 200X50X25 |
| GRINDER WHEEL SIZE | 150 X 20 | 150X20 | 150X20 |
| POWER | 3PH/440V ,1PH/230V | 3PH/440V ,1PH 230V | 3PH/440V |
| FREQUENCY | 50HZ | 50HZ | 50HZ |
| RPM | 2800 | 2800 | 2800 |
| APPROX WEIGHT | 55KG | 56KG | 60KG |
| MOTOR MAKE | ‘’POWERGROW’’ | ‘’POWERGROW’’ | ‘’POWERGROW’’ |
| SHAFT SIZE | 25MM | 25MM | 25MM |
| UP PULLEY SIZE | 133(DIA.) X60(WIDTH) | 133(DIA.) X60(WIDTH) | 133(DIA.) X60(WIDTH) |
| PULLEY BEARING | 6203(2 PIC) | 6203(2 PIC) | 6203(2 PIC) |
| SWITCH (16A) | ON/OFF | ON/OFF | ON/OFF |
| WINDING | 100%COPPER | 100%COPPER | 100%COPPER |
| SUITABLE PEDSTAL STAND | PPS-01 PPS-05 | PPS-01 PPS-05 | PPS-01 PPS-05 |
our services
Contact Us