MODEL NUMBER | PKBG-01 | PKBG-02 |
H.P. | 2 | 2 |
K.W. | 1.5 | 1.5 |
BELT SIZE | 2000 X 50 & 1800 X 50 | 2000 X 75 & 1800 X 75 |
POWER | 3PH/440V | 3PH/440V |
FREQUENCY | 50 HZ | 50 HZ |
R.P.M. | 2800 | 2800 |
APPROX WEIGHT | 106 KG | 115 KG |
MOTOR MAKE | ‘’POWERGROW’’ | ‘’POWERGROW’’ |
PULLEY BEARING | 6205 (6 PIC) | 6205 (6 PIC) |
FRONT PULLEY SIZE | 70(DIA.) X 70 (LENGTH) | 70(DIA.) X 100 (LENGTH) |
UP PULLEY SIZE | 90(DIA.) X 70 (LENGTH) | 90(DIA.) X 100 (LENGTH) |
MOTOR PULLEY SIZE | 120(DIA.) X 70 (LENGTH) | 120(DIA.) X 100 (LENGTH) |
TOOL REST SIZE | 150 X 290MM | 150 X 290MM |
SWITCH (16A) | ON/OFF | ON/OFF |
WINDING | 100% COPPER | 100% COPPER |
SUITABLE PEDSTAL STAND | PPS-05 PPS-06 | PPS-05 PPS-06 |
our services
Contact Us