H.P. | PHASE | K.W. | SHAFT DIAMETER | APPROX WT. KG. | ||
E class | A class | E class | A class | |||
0.18 | 3 | 0.13 | 11 | – | 8 | – |
0.25 | 3 | 0.18 | 14 | 14 | 10 | 11 |
0.5 | 3 | 0.37 | 14 | 19 | 11 | 13 |
1 | 3 | 0.75 | 19 | 24 | 17 | 19 |
1.5 | 3 | 1.1 | 24 | 24 | 19 | 22 |
2 | 3 | 1.5 | 24 | 28 | 22 | 28 |
3 | 3 | 2.2 | 28 | 28 | 29 | 33 |
5 | 3 | 3.7 | 28 | 38 | 40 | 55 |
7.5 | 3 | 5.5 | – | 38 | – | 65 |
10 | 3 | 7.5 | – | 38 | – | 72 |
12.5 | 3 | 9.3 | – | 38 | – | 75 |
15 | 3 | 11 | – | 42 | – | 115 |
20 | 3 | 15 | – | 42 | – | 130 |
Available with 720 R.P.M., 960 R.P.M., 1440 R.P.M, 2800 R.P.M. Also available with flange mounted option Shaft Diameter is in mm. |
H.P. | PHASE | K.W. | SHAFT DIAMETER | APPROX WT. KG. | ||
E class | A class | E class | A class | |||
0.18 | 1 | 0.13 | 11 | – | 9 | – |
0.25 | 1 | 0.18 | 14 | 24 | 11 | 11 |
0.5 | 1 | 0.37 | 24 | 24 | 16 | 18 |
1 | 1 | 0.75 | 24 | 28 | 18 | 26 |
1.5 | 1 | 1.1 | 28 | 28 | 26 | 29 |
2 | 1 | 1.5 | 28 | 28 | 29 | 37 |
3 | 1 | 2.2 | – | 28 | – | 41 |
Available with 1440 R.P.M, 2800 R.P.M Shaft Diameter is in mm. |
our services
Contact Us