MODEL NO. | PP-00 | PP-01 | PP-02 | PP-03 |
H.P. | 0.25 | 0.5 | 1 | 2 |
K.W. | 0.18 | 0.37 | 0.75 | 1.5 |
SPINDLE DIAMETER | 22 | 28 | 35 | 38 |
SPINDLE LENGTH | 100 | 150 | 230 | 230 |
POWER | 3PH/440V | 3PH/440V | 3PH/440V | 3PH/4400V |
FREQUENCY | 50 HZ | 50 HZ | 50 HZ | 50 HZ |
R.P.M. | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
APPROX WEIGHT | 9 KG | 16 KG | 28 KG | 42 KG |
MOTOR MAKE | ‘’POWERGROW’’ | ‘’POWERGROW’’ | ‘’POWERGROW’’ | ‘’POWERGROW’’ |
SPINDLE DIAMETER | 22 MM | 28 MM | 35 MM | 38 MM |
BODY MATERIAL | CAST IRON | CAST IRON | CAST IRON | CAST IRON |
SWITCH (10A) | SWITCH | SWITCH | SWITCH | SWITCH |
WINDING | 100% COPPER | 100% COPPER | 100% COPPER | 100% COPPER |
MODEL NO. | PP-04 | PP-05 | PP-06 | PP-07 |
H.P. | 2 | 3 | 5 | 7.5 |
K.W. | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 |
SPINDLE DIAMETER | 38 | 38 | 38 | 38 |
SPINDLE LENGTH | 230 | 230 | 230 | 230 |
POWER | 3PH/440V | 3PH/440V | 3PH/440V | 3PH/4400V |
FREQUENCY | 50 HZ | 50 HZ | 50 HZ | 50 HZ |
R.P.M. | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
APPROX WEIGHT | 64 KG | 70 KG | 75 KG | 80 KG |
MOTOR MAKE | ‘’POWERGROW’’ | ‘’POWERGROW’’ | ‘’POWERGROW’’ | ‘’POWERGROW’’ |
BODY MATERIAL | CAST IRON | CAST IRON | CAST IRON | CAST IRON |
STAMPING MATERIAL | CRNO | CRNO | CRNO | CRNO |
SHAFT MATERIAL | MILD STEEL | MILD STEEL | MILD STEEL | MILD STEEL |
STARTER RANGE | 4A TO 6.5A | 4A TO 6.5A | 6.5A TO 10A | 9A TO 13A |
WINDING | 100% COPPER | 100% COPPER | 100% COPPER | 100% COPPER |
Features
MODEL NO. | PP-16 |
H.P. | 3 |
K.W. | 2.2 |
SPINDLE DIAMETER | 38 |
SPINDLE LENGTH | 230 |
POWER | 3PH/440V |
FREQUENCY | 50HZ |
R.P.M. | 2800 |
APPROX WEIGHT | 70 KG |
MOTOR MAKE | ‘’POWERGROW’’ |
BODY MATERIAL | CAST IRON |
STAMPING MATERIAL | CRNO |
SHAFT MATERIAL | MILD STEEL |
STARTER | 1 PHASE 13-25 AMP |
WINDING | 100% COPPER |
LIGHT POLISHER (1 PHASE)
Application
Features
LIGHT POLISHER (1 PHASE)
Application
Features
MODEL NO. | PP-12 | PP-13 | PP-14 | PP-15 |
H.P. | 0.25 | 0.5 | 1 | 2 |
K.W. | 0.18 | 0.37 | 0.75 | 1.5 |
SPINDLE DIAMETER | 22 | 28 | 35 | 38 |
SPINDLE LENGTH | 100 | 150 | 230 | 230 |
POWER | 1PH/230V | 1PH/230V | 1PH/230V | 1PH/230V |
FREQUENCY | 50 HZ | 50 HZ | 50HZ | 50HZ |
R.P.M. | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
APPROX WEIGHT | 9 KG | 16 KG | 28 KG | 42 KG |
MOTOR MAKE | ‘’POWERGROW’’ | ‘’POWERGROW’’ | ‘’POWERGROW’’ | ‘’POWERGROW’’ |
SPINDLE DIAMETER | 22 MM | 28 MM | 35 MM | 38 MM |
BODY MATERIAL | CAST IRON | CAST IRON | CAST IRON | CAST IRON |
SWITCH (10A) | SWITCH | SWITCH | SWITCH | SWITCH |
WINDING | 100% COPPER | 100% COPPER | 100% COPPER | 100% COPPER |
our services
Contact Us