MODEL NO. | H.P. | K.W. | PHASE | IMPRESSION DEPTH HEIGHT | FREE FLOW LT/MINUTE 1 METER HEAD | APPROX WT. KG. |
PCP-1 | 0.15 | 0.11 | 3 | 120 | 36 | 9 |
PCP-2 | 0.15 | 0.11 | 3 | 170 | 36 | 10 |
PCP-3 | 0.25 | 0.18 | 3 | 170 | 70 | 15 |
PCP-4 | 0.25 | 0.18 | 3 | 220 | 70 | 16 |
PCP-5 | 0.5 | 0.37 | 3 | 270 | 150 | 20 |
PCP-6 | 0.15 | 0.11 | 1 | 120 | 36 | 9 |
PCP-7 | 0.15 | 0.11 | 1 | 170 | 36 | 10 |
PCP-8 | 0.25 | 0.18 | 1 | 170 | 70 | 15 |
PCP-9 | 0.25 | 0.18 | 1 | 220 | 70 | 16 |
PCP-10 | 0.5 | 0.37 | 1 | 270 | 150 | 20 |
COOLANT PUMP (M. S. TANK) | ||||
LTR Capacity | TANK LENGTH | TANK WIDTH | TANK HEIGHT | APPROX WT. KG. |
21 | 18” | 9” | 9” | 6 |
42 | 18” | 18” | 9” | 10 |
56 | 18” | 18” | 12” | 12 |
121 | 24” | 24” | 14” | 16 |
our services
Contact Us