

| MODEL NO | PG-01 | PG-02 | PG-03 | PG-04 | PG-05 | PG-06 |
| H.P. | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 0.75 | 1 | 2 |
| K.W. | 0.18 | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 1.5 |
| WHEEL SIZE | 100 x 20 x 19.05 | 150 x 20 x 31.75 | 200 x 20 x 31.75 | 200 x 25 x 31.75 | 250 x 25 x 31.75 | 300 x 40 x 38.10 |
| WHEEL BORE | 19.05 | 31.75 | 31.75 | 31.75 | 31.75 | 38.10,31.75 |
| POWER | 3PH/440V | 3PH/440V | 3PH/440V | 3PH/440V | 3PH/440V | 3PH/440V |
| FREQUENCY | 50HZ | 50HZ | 50HZ | 50HZ | 50HZ | 50HZ |
| R.P.M. | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
| APPROX WEIGHT | 13 KG | 22 KG | 26 KG | 35 KG | 45 KG | 79 KG |
| MOTOR MAKE | ‘’POWERGROW’’ | ‘’POWERGROW’’ | ‘’POWERGROW’’ | ‘’POWERGROW’’ | ‘’POWERGROW’’ | ‘’POWERGROW’’ |
| SHAFT SIZE | 12.70 MM | 15.80 MM | 15.80 MM | 19.00 MM | 19.00 MM | 25.40 MM |
| BODY MATERIAL | CAST IRON | CAST IRON | CAST IRON | CAST IRON | CAST IRON | CAST IRON |
| SWITCH (10A) | SWITCH | SWITCH | SWITCH | SWITCH | SWITCH | SWITCH |
| MODEL NO. | PG-07 | PG-08 | PG-09 | PG-10 | PG-11 | PG-12 |
| H.P. | 0.12 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 0.75 | 1 |
| K.W. | 0.09 | 0.18 | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 0.75 |
| WHEEL SIZE | 100 x 20 x 19.05 | 150 x 20 x 31.75 | 200 x 20 x 31.75 | 200 x 25 x 31.75 | 250 x 25 x 31.75 | 300 x 40 x 38.10 |
| WHEEL BORE | 19.05 | 19.05 | 31.75 | 31.75 | 31.75 | 31.75 |
| POWER | 1PH/230V | 1PH/230V | 1PH/230V | 1PH/230V | 1PH/230V | 1PH/230V |
| FREQUENCY | 50HZ | 50HZ | 50HZ | 50HZ | 50HZ | 50HZ |
| R.P.M. | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
| APPROX WEIGHT | 8 KG | 13 KG | 22 KG | 26 KG | 35 KG | 45 KG |
| MOTOR MAKE | ‘’POWERGROW’ | ‘’POWERGROW’’ | ‘’POWERGROW’’ | ‘’POWERGROW’’ | ‘’POWERGROW’’ | ‘’POWERGROW’’ |
| SHAFT SIZE | 12.70 MM | 12.70 MM | 15.80 MM | 15.80 MM | 19.00 MM | 19.00 MM |
| BODY MATERIAL | CAST IRON | CAST IRON | CAST IRON | CAST IRON | CAST IRON | CAST IRON |
| SWITCH (10A) | SWITCH | SWITCH | SWITCH | SWITCH | SWITCH | SWITCH |
our services
Contact Us