MODEL NO. | PP-08 | PP-09 | PP-10 | PP-11 |
H.P. | 2 | 3 | 5 | 7.5 |
K.W. | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 |
SPINDLE DIAMETER | 38 | 38 | 38 | 38 |
SPINDLE LENGTH | 230 | 230 | 230 | 230 |
POWER | 3PH/440V | 3PH/440V | 3PH/440V | 3PH/4400V |
FREQUENCY | 50 HZ | 50 HZ | 50 HZ | 50 HZ |
R.P.M. | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
APPROX WEIGHT | 76 KG | 82 KG | 87 KG | 94 KG |
MOTOR MAKE | ‘’POWERGROW’’ | ‘’POWERGROW’’ | ‘’POWERGROW’’ | ‘’POWERGROW’’ |
BODY MATERIAL | CAST IRON | CAST IRON | CAST IRON | CAST IRON |
STAMPING MATERIAL | CRNO | CRNO | CRNO | CRNO |
SHAFT MATERIAL | MILD STEEL | MILD STEEL | MILD STEEL | MILD STEEL |
CENTER HEIGHT | 150 MM | 150 MM | 150 MM | 150 MM |
STARTER RANGE | 4A TO 6.5A | 6.5A TO 10A | 6.5A TO 10A | 9A TO 13A |
WINDING | 100% COPPER | 100% COPPER | 100% COPPER | 100% COPPER |
our services
Contact Us