MODEL NO. | PHPG-01 | PHPG-02 | PHPG-03 | PHPG-04 | PHPG-05 |
H.P. | 0.5 | 0.5 | 0.75 | 1 | 2 |
K.W. | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 1.5 |
WHEEL SIZE | 150 x 20 x 31.75 | 200 x 20 x 31.75 | 200 x 25 x 31.75 | 250 x 25 x 31.75 | 300 x 40 x 38.10 |
WHEEL BORE | 31.75 | 31.75 | 31.75 | 31.75 | 31.75 ,38.10 |
POWER | 1PH/230V 3PH/440V | 1PH/230V 3PH/440V | 1PH/230V 3PH/440V | 1PH/230V 3PH/440V | 1PH/230V 3PH/440V |
FREQUENCY | 50HZ | 50HZ | 50HZ | 50HZ | 50HZ |
R.P.M. | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
APPROX WEIGHT | 55 KG | 60 KG | 70 KG | 80 KG | 127 KG |
MOTOR MAKE | ‘POWERGROW’’ | ‘’POWERGROW’’ | ‘’POWERGROW’’ | ‘’POWERGROW’’ | ‘’POWERGROW’’ |
SHAFT SIZE | 15.80 MM | 15.80 MM | 19.00 MM | 19.00 MM | 25.40 MM |
BODY MATERIAL | CAST IRON | CAST IRON | CAST IRON | CAST IRON | CAST IRON |
SWITCH (10A) | SWITCH | SWITCH | SWITCH | SWITCH | SWITCH |
STAND MODEL NO. | PPS-04 | PPS-04 | PPS-04 | PPS-04 | PPS-05 |
our services
Contact Us