MODEL NO. | PPP-04 | PPP-05 | PPP-06 | PPP-07 |
H.P. | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 7.5 |
K.W. | 1.50 | 2.20 | 3.70 | 5.50 |
SPINDLE DIAMETER | 38 | 38 | 38 | 38 |
SPINDLE LENGTH | 230 | 230 | 230 | 230 |
POWER | 3PH/440V | 3PH/440V | 3PH/440V | 3PH/4400V |
FREQUENCY | 50 HZ | 50 HZ | 50 HZ | 50 HZ |
RPM | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
WEIGHT | 130 KG | 135 KG | 140 KG | 145 KG |
MOTOR MAKE | ‘’POWERGROW’’ | ‘’POWERGROW’’ | ‘’POWERGROW’’ | ‘’POWERGROW’’ |
BEARING (2RS) | 6308 (2PIC) | 6308 (2PIC) | 6308 (2PIC) | |
BODY MATERIAL | CAST IRON | CAST IRON | CAST IRON | CAST IRON |
STAMPING MATERIAL | CRNO | CRNO | CRNO | CRNO |
SHAFT MATERIAL | MILD STEEL | MILD STEEL | MILD STEEL | MILD STEEL |
STARTER RANGE | 4A TO 6.5A | 4A TO 6.5A | 6.5A TO 10A | 9A TO 13A |
WINDING | 100% COPPER | 100% COPPER | 100% COPPER | 100% COPPER |
BASE HOLE | 15MM (2HOLE) | 15MM (4HOLE) | 15MM (4 HOLE) | 15MM (4HOLE) |
our services
Contact Us