MODEL NO. | Type | UP PLATE SIZE | DOWN PLATE SIZE | Height (in mm) | Suitable for Grinder | APPROX WT. KG. |
PPS-1 | C.I. ROUND 100 MM | 230 X 230 | 250 X 250 | 720 | 6″, 8″, 10″ | 45 |
PPS-2 | C.I RECTANGULAR | 245 X 275 | 390 X 450 | 730 | 12″,14”,16” | 95 |
PPS-3 | C.I OIL ENGINE OLD BODY | 230 X 300 | 370 X 460 | 530 | HEAVY POLISHER | 65 |
PPS-4 | M.S. SQUARE (LIGHT) (100 X 100 MM) | 315 X 315 | 315 X 315 | 760 | 6″, 8″, 10″ | 22 |
PPS-5 | M.S. SQUARE (HEAVY) | 305 X 305 | 360 X 360 | 690 | 12″ | 55 |
PPS-6 | M.S BELT GRINDER | 270 X 290 | 580 X 600 | 510 | BELT GRINDER DOUBLE SIDE | 65 |
our services
Contact Us