MODEL NO. | PG-13 | PG-14 | PG-15 |
H.P. | 0.5 | 0.75 | 1 |
K.W. | 0.37 | 0.55 | 0.75 |
WHEEL SIZE | 150 x 20 x 31.75 | 200 x 25 x 31.75 | 250 x 25 x 31.75 |
WHEEL BORE | 31.75 | 31.75 | 31.75 |
POWER | 3PH/440V | 3PH/440V | 3PH/440V |
FREQUENCY | 50HZ | 50HZ | 50HZ |
R.P.M. | 2800 | 2800 | 2800 |
APPROX WEIGHT | 29KG | 35KG | 60KG |
MOTOR MAKE | ‘’POWERGROW’’ | ‘’POWERGROW’’ | ‘’POWERGROW’’ |
SHAFT SIZE | 15.80 MM | 19.00 MM | 19.00 MM |
BODY MATERIAL | CAST IRON | CAST IRON | CAST IRON |
SWITCH (10A) | SWITCH | SWITCH | SWITCH |
MODEL NO. | PG-16 | PG-17 | PG-18 |
H.P. | 0.5 | 0.75 | 1 |
K.W. | 0.37 | 0.55 | 0.75 |
WHEEL SIZE | 150 x 20 x 31.75 | 200 x 25 x 31.75 | 250 x 25 x 31.75 |
WHEEL BORE | 31.75 | 31.75 | 31.75 |
POWER | 1PH/230 | 1PH/230V | 1PH/230V |
FREQUENCY | 50 HZ | 50 HZ | 50 HZ |
R.P.M. | 2800 | 2800 | 2800 |
APPROX WEIGHT | 29 KG | 35 KG | 60 KG |
MOTOR MAKE | ‘’POWERGROW’’ | ‘’POWERGROW’’ | ‘’POWERGROW’’ |
SHAFT SIZE | 15.80 MM | 19.00 MM | 19.00 MM |
BODY MATERIAL | CAST IRON | CAST IRON | CAST IRON |
SWITCH (10A) | SWITCH | SWITCH | SWITCH |
WINDING | 100% COPPER | 100% COPPER | 100% COPPER |
our services
Contact Us