MODEL NO. | PSFG-01 | PSFG-02 | PSFG-03 | PSFG-04 |
MOTOR DETAILS | H.P./K.W.:- 3/2.20 MODEL:- IE-2 R.P.M.:- 1440 SHAFT SIZE:- 28MM KEY SIZE:- 8MM FRAME SIZE:- 112L BEARING SIZE:- 6206/6204 FAN SIZE:- 112MM FAN COVER SIZE:- 222MM | H.P./K.W.:- 5/3.70 MODEL: – IE-2 R.P.M.:- 1440 SHAFT SIZE:- 38MM KEY SIZE:- 10MM FRAME SIZE:- 132S BEARING SIZE:- 6206/6208 FAN SIZE:- 132MM FAN COVER SIZE:- 256MM | H.P./K.W.:- 7.5/5.50 MODEL:- IE-2 R.P.M.:- 1440 SHAFT SIZE:- 38MM KEY SIZE:- 8MM FRAME SIZE:- 132M BEARING SIZE:- 6206/6208 FAN SIZE:- 132MM FAN COVER SIZE:- 256MM | H.P./K.W.:- 10/7.50 MODEL:- IE-2 R.P.M. :- 1440 SHAFT SIZE:- 38MM KEY SIZE:- 10MM FRAME SIZE:- 132L BEARING SIZE:- 6206/6208 FAN SIZE:- 132MM FAN COVER SIZE:- 256MM |
V-BELT SIZE | B-104 (2PIC) | B-109 (2PIC) | B-109(2PIC) | B-109(2PIC) |
WHEEL SIZE | 300 X 40 X 38.1/31.75 MM | 300 X 40 X 38.1/31.75 MM | 400 X 50 X 50.8 MM | 400 X 50 X 50.8 MM |
WHEEL BORE | 38.1/31.75 | 38.1/31.75 | 50.8 MM | 50.8 MM |
SPINDLE RPM | 1900 RPM | 1900 RPM | 1900 RPM | 1900 RPM |
WHEEL FLANGE | CAST IRON | CAST IRON | CAST IRON | CAST IRON |
HOUSING BEARING SIZE | 6308 (2PIC) | 6308 (2PIC) | 6308 (2PIC) | 6308 (2PIC) |
GRINDER WHEEL SHAFT DIA. | 31.75 MM | 31.75 MM | 31.75 MM | 31.75 MM |
SPINDEL THREAD | 14 TPI | 14 TPI | 14TPI | 14TPI |
WHEEL GUARD MATERIAL | MS | MS | MS | MS |
MS PIPE SIZE | 100 MM | 100 MM | 100 MM | 100 MM |
STARTER | 6 TO 10 AMP | 6 TO 10 AMP | 13 TO 21 AMP | 13 TO 21 AMP |
WEIGHT | 105 KG | 130 KG | 140 KG | 145 KG |
our services
Contact Us