MODEL NO. | PVPG-02 | PVPG-03 | PVPG-03 | PVPG-04 |
H.P. | 3 | 5 | 7.5 | 10 |
K.W. | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 |
WHEEL SIZE | 350 X 50 X 50.8 | 400 X 50 X 50.8 | 450 X 50 X 50.8 | 450 X 50 X 50.8 |
WHEEL BORE | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 |
POWER | 3PH/440V | 3PH/440V | 3PH/440V | 3PH/440V |
FREQUENCY | 50 HZ | 50 HZ | 50 HZ | 50 HZ |
SPINDLE RPM (DOUBLE SPEED) | 1ST STEP-1400 2ND STEP-1800 | 1ST STEP-1400 2ND STEP-1800 | 1ST STEP-1400 2ND STEP-1800 | 1ST STEP-1400 2ND STEP-1800 |
MOTOR RPM | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 |
APPROX WEIGHT | 270 KG | 285 KG | 310 KG | 340 KG |
MOTOR MAKE | ‘’POWERGROW’’ | ‘’POWERGROW’’ | ‘’POWERGROW’’ | ‘’POWERGROW’’ |
GRINDER BEARING (2RS) | 6211 (4PIC) | 6211 (4PIC) | 6211 (4PIC) | 6211 (4PIC) |
MOTOR BEARING (2RS) | 6206 / 6208 | 6206 / 6208 | 6206 / 6208 | 6206 / 6208 |
GRINDER SHAFT SIZE | 38 MM | 38 MM | 38 MM | 38 MM |
MOTOR SHAFT SIZE | 38 MM | 38 MM | 38 MM | 38 MM |
BODY MATERIAL | MS PLATE | MS PLATE | MS PLATE | MS PLATE |
TOOL REST SIZE | 160 X 75 X 20 MM | 160 X 75 X 20 MM | 160 X 75 X 20 MM | 160 X 75 X 20 MM |
CENTER HEIGHT | 600 MM | 600 MM | 600 MM | 600 MM |
STARTER | 6 TO 10 AMP | 6 TO 10 AMP | 9 TO 13 AMP | 13 TO 21 AMP |
WINDING | 100% COPPER | 100% COPPER | 100% COPPER | 100% COPPER |
our services
Contact Us